Dictionnaire FREELANG - Nombre de mots dans les listes
Ce tableau récapitule le nombre de mots présents dans chaque liste.
Pour télécharger le programme ainsi qu'une ou plusieurs liste de mots, cliquez ici puis choisissez une langue.
| Afar - Français | 712 | Français - Afar | 792 | |
| Afrikaans - Français | 2 991 | Français - Afrikaans | 3 460 | |
| Albanais - Français | 19 644 | Français - Albanais | 16 862 | |
| Allemand - Français | 40 462 | Français - Allemand | 38 172 | |
| Allemand (des affaires) - Français | 1 225 | Français - Allemand (des affaires) | 1 161 | |
| Allemand (culinaire) - Français | 626 | Français - Allemand (culinaire) | 635 | |
| Allemand (équitation) - Français | 1 865 | Français - Allemand (équitation) | 1 845 | |
| Allemand (informatique) - Français | 431 | Français - Allemand (informatique) | 421 | |
| Allemand (juridique) - Français | 1 610 | Français - Allemand (juridique) | 1 610 | |
| Allemand (médical) - Français | 747 | Français - Allemand (médical) | 694 | |
| Allemand (musique) - Français | 222 | Français - Allemand (musique) | 229 | |
| Allemand (pharmaceutique) - Français | 1887 | Français - Allemand (pharmaceutique) | n/a | |
| Allemand (tunnels) - Français | 720 | Français - Allemand (tunnels) | n/a | |
| Alsacien - Français | 5 478 | Français - Alsacien | 5 916 | |
| Américain - Français | 33 065 | Français - Américain | 28 883 | |
| Américain (des affaires) - Français | 1 003 | Français - Américain (des affaires) | 934 | |
| Américain (argot) - Français | 181 | Français - Américain (argot) | 181 | |
| Américain (astronomie) - Français | 342 | Français - Américain (astronomie) | 338 | |
| Américain (automobile) - Français | 306 | Français - Américain (automobile) | 293 | |
| Américain (B.D.) - Français | 251 | Français - Américain (B.D.) | 258 | |
| Américain (chimie) - Français | 365 | Français - Américain (chimie) | 336 | |
| Américain (cinéma) - Français | 938 | Français - Américain (cinéma) | 911 | |
| Américain (géographique) - Français | 500 | Français - Américain (géographique) | 441 | |
| Américain (historique) - Français | 2 146 | Français - Américain (historique) | 2 108 | |
| Américain (militaire) - Français | 507 | Français - Américain (militaire) | 482 | |
| Américain (paléontologie) - Français | 116 | Français - Américain (paléontologie) | 115 | |
| Américain (des pays) - Français | 7 526 | Français - Américain (des pays) | 7 598 | |
| Américain (politique) - Français | 675 | Français - Américain (politique) | 636 | |
| Américain (séries TV) - Français | 497 | Français - Américain (séries TV) | 478 | |
| Américain (sport) - Français | 344 | Français - Américain (sport) | 320 | |
| Américain (zoologie) - Français | 317 | Français - Américain (zoologie) | 271 | |
| Anglais - Français | 58 959 | Français - Anglais | 56 251 | |
| Anglais (agroalimentaire) - Français | 1 320 | Français - Anglais (agroalimentaire) | 1 162 | |
| Anglais (architecture) - Français | 359 | Français - Anglais (architecture) | 346 | |
| Anglais (astronomie) - Français | 2 916 | Français - Anglais de (astronomie) | 2 810 | |
| Anglais (audiovisuel) - Français | 508 | Français - Anglais (audiovisuel) | 461 | |
| Anglais (bâtiment) - Français | 508 | Français - Anglais (bâtiment) | 485 | |
| Anglais (botanique) - Français | 376 | Français - Anglais (botanique) | 311 | |
| Anglais (bridge) - Français | 307 | Français - Anglais (bridge) | 303 | |
| Anglais (cockney) - Anglais | 1 284 | Anglais - Anglais (cockney) | 1 258 | |
| Anglais (commercial) - Français | 3 115 | Français - Anglais (commercial) | 3 027 | |
| Anglais (culinaire) - Français | 255 | Français - Anglais (culinaire) | 206 | |
| Anglais (édition) - Français | 162 | Français - Anglais (édition) | 154 | |
| Anglais (environnement) - Français | 720 | Français - Anglais (environnement) | 611 | |
| Anglais (faune) - Français | 259 | Français - Anglais (faune) | 252 | |
| Anglais (habillement) - Français | 316 | Français - Anglais (habillement) | 307 | |
| Anglais (hydrologie) - Français | 8 602 | Français - Anglais (hydrologie) | 8 121 | |
| Anglais (informatique) - Français | 2 167 | Français - Anglais (informatique) | 2 395 | |
| Anglais (juridique) - Français | 2 425 | Français - Anglais (juridique) | 2 110 | |
| Anglais (machines-outils) - Français | 4 239 | Français - Anglais (machines-outils) | 3 623 | |
| Anglais (machines tournantes) - Français | 336 | Français - Anglais (machines tournantes) | 324 | |
| Anglais (maritime) - Français | 1 018 | Français - Anglais (maritime) | 980 | |
| Anglais (mécanique) - Français | 3 173 | Français - Anglais (mécanique) | 3 013 | |
| Anglais (médical) - Français | 7 399 | Français - Anglais (médical) | 7 048 | |
| Anglais (outils et métiers) - Français | 315 | Français - Anglais (outils et métiers) | 342 | |
| Anglais (Photoshop®) - Français | 978 | Français - Anglais (Photoshop®) | 974 | |
| Anglais (pipelines) - Français | 279 | Français - Anglais (pipelines) | 277 | |
| Anglais (scientifique) - Français | 137 | Français - Anglais (scientifique) | 135 | |
| Anglais (tunnels) - Français | 544 | Français - Anglais (tunnels) | 503 | |
| Arabe - Français | 1 060 | Français - Arabe | 1 051 | |
| Arabe égyptien - Français | 1 176 | Français - Arabe égyptien | 1 100 | |
| Arabe marocain - Français | 2 432 | Français - Arabe marocain | 2 335 | |
| Arabe tchadien - Français | 555 | Français - Arabe tchadien | 666 | |
| Arménien - Français | 14 721 | Français - Arménien | 14 355 | |
| Arpitan savoyard - Français | 8 914 | Français - Arpitan savoyard | 8 028 | |
| Barese - Français | 1 162 | Français - Barese | 1 175 | |
| Bas-allemand - Français | 2 653 | Français - Bas-allemand | 2 704 | |
| Basque - Français | 4 274 | Français - Basque | 4 178 | |
| Baya - Français | 501 | Français - Baya | 503 | |
| Biélorusse - Français | 615 | Français - Biélorusse | 640 | |
| Breton - Français | 37 377 | Français - Breton | 36 988 | |
| Bulgare - Français | 39 561 | Français - Bulgare | 42 454 | |
| Cantonais - Français | 780 | Français - Cantonais | 801 | |
| Catalan - Français | 18 515 | Français - Catalan | 19 726 | |
| Ch'ti - Français | 2 393 | Français - Ch'ti | 2 096 | |
| Chinois (pinyin) - Français | 941 | Français - Chinois (pinyin) | 961 | |
| Coréen - Français | 597 | Français - Coréen | 696 | |
| Corse - Français | 1 963 | Français - Corse | 1 763 | |
| Créole antillais - Français | 1 537 | Français - Créole antillais | 1 489 | |
| Créole réunionnais - Français | 11 127 | Français - Créole réunionnais | 7 463 | |
| Croate - Français | 4 870 | Français - Croate | 5 028 | |
| Danois - Français | 4 188 | Français - Danois | 4 236 | |
| Dolenjsko - Français | 4 140 | Français - Dolenjsko | 4 456 | |
| Espagnol - Français | 16 272 | Français - Espagnol | 17 136 | |
| Espagnol (astronomie) - Français | 3 147 | Français - Espagnol (astronomie) | 3 126 | |
| Espagnol (commercial) - Français | 1 557 | Français - Espagnol (commercial) | 1 400 | |
| Espagnol (géographique) - Français | 704 | Français - Espagnol (géographique) | 696 | |
| Espagnol (historique) - Français | 183 | Français - Espagnol (historique) | 183 | |
| Espagnol (mécanique) - Français | 484 | Français - Espagnol (mécanique) | 480 | |
| Espagnol (musique) - Français | 965 | Français - Espagnol (musique) | 867 | |
| Esperanto - Français | 29 119 | Français - Esperanto | 25 561 | |
| Estonien - Français | 2 538 | Français - Estonien | 2 572 | |
| Féringien - Français | 1 097 | Français - Féringien | 1 109 | |
| Finnois - Français | 40 103 | Français - Finnois | 39 529 | |
| Foulfoulde - Français | 961 | Français - Foulfoulde | 900 | |
| Français ancien - Français | 4 680 | Français - Français ancien | 5 921 | |
| Frison - Français | 1 371 | Français - Frison | 1 390 | |
| Gaélique d'Écosse - Français | 2 287 | Français - Gaélique d'Écosse | 2 625 | |
| Gaélique d'Irlande - Français | 5 723 | Français - Gaélique d'Irlande | 7 592 | |
| Galicien - Français | 1 927 | Français - Galicien | 1 840 | |
| Gallo - Français | 1 407 | Français - Gallo | 1 222 | |
| Gallo (variante d'Ille et Vilaine) - Français | 550 | Français - Gallo (variante d'Ille et Vilaine) | 524 | |
| Gallois - Français | 4 969 | Français - Gallois | 4 917 | |
| Géorgien - Français | 636 | Français - Géorgien | 671 | |
| Grec - Français | 12 016 | Français - Grec | 10 426 | |
| Grec ancien - Français | 1 125 | Français - Grec ancien | 1 113 | |
| Hébreu - Français | 310 | Français - Hébreu | 314 | |
| Hindi - Français | 2 536 | Français - Hindi | 1 897 | |
| Hmong - Français | 3 043 | Français - Hmong | 2 847 | |
| Hongrois - Français | 56 135 | Français - Hongrois | 51 967 | |
| Indonésien - Français | 3 901 | Français - Indonésien | 4 213 | |
| Inuktitut - Français | 1 029 | Français - Inuktitut | 1 359 | |
| Iranien - Français | 3 888 | Français - Iranien | 3 049 | |
| Islandais - Français | 14 589 | Français - Islandais | 11 087 | |
| Italien - Français | 34 317 | Français - Italien | 34 119 | |
| Italien (commercial) - Français | 1 514 | Français - Italien (commercial) | 1 433 | |
| Italien (géographique) - Français | 209 | Français - Italien (géographique) | 206 | |
| Italien (informatique) - Français | 1 745 | Français - Italien (informatique) | 1 711 | |
| Italien (mécanique) - Français | 481 | Français - Italien (mécanique) | 480 | |
| Italien (outils et métiers) - Français | 319 | Français - Italien (outils et métiers) | 340 | |
| Japonais - Français | 38 167 | Français - Japonais | 38 578 | |
| Kabyle - Français | 2 811 | Français - Kabyle | 2 826 | |
| Kirundi - Français | 679 | Français - Kirundi | 706 | |
| Konkani - Français | 309 | Français - Konkani | 326 | |
| Krsko - Français | 2 210 | Français - Krsko | 2 390 | |
| Lao - Français | 799 | Français - Lao | 801 | |
| Lao (romanisé) - Français | 810 | Français - Lao (romanisé) | 812 | |
| Latin - Français | 2 870 | Français - Latin | 3 692 | |
| Latin (astronomie) - Français | 226 | Français - Latin (astronomie) | 214 | |
| Latin (botanique) - Français | 9 725 | Français - Latin (botanique) | 10 999 | |
| Ligure - Français | 9 390 | Français - Ligure | 9 260 | |
| Lingala - Français | 508 | Français - Lingala | 656 | |
| Luganda - Français | 100 | Français - Luganda | 100 | |
| Luxembourgeois - Français | 5 993 | Français - Luxembourgeois | 5 660 | |
| Macédonien - Français | 7 304 | Français - Macédonien | 8 378 | |
| Malais - Français | 682 | Français - Malais | 763 | |
| Malgache - Français | 10 989 | Français - Malgache | 10 476 | |
| Maltais - Français | 8 193 | Français - Maltais | 9 358 | |
| Maori - Français | 515 | Français - Maori | 514 | |
| Mapuche - Français | 67 | Français - Mapuche | 67 | |
| Nahuatl - Français | 644 | Français - Nahuatl | 551 | |
| Nahuatl ancien - Français | 469 | Français - Nahuatl ancien | 390 | |
| Napolitain - Français | 1 086 | Français - Napolitain | 1 068 | |
| Néerlandais - Français | 21 779 | Français - Néerlandais | 20 927 | |
| Niçois - Français | 2 271 | Français - Niçois | 2 365 | |
| Norvégien - Français | 5 000 | Français - Norvégien | 5 265 | |
| Occitan - Français | 10 429 | Français - Occitan | 9 155 | |
| Onge - Français | 432 | Français - Onge | 385 | |
| Ourdou - Français | 1 658 | Français - Ourdou | 1 286 | |
| Patois athois - Français | 30 409 | Français - Patois athois | 30 329 | |
| Patois du Bourbonnais - Français | 2 616 | Français - Patois du Bourbonnais | 1 938 | |
| Piémontais - Français | 545 | Français - Piémontais | 506 | |
| Poitevin - Français | 183 | Français - Poitevin | 180 | |
| Polonais - Français | 3 282 | Français - Polonais | 3 435 | |
| Portugais - Français | 10 655 | Français - Portugais | 10 089 | |
| Portugais du Brésil - Français | 10 242 | Français - Portugais du Brésil | 9 030 | |
| Portugais (faune et flore) - Français | 1 379 | Français - Portugais (faune et flore) | 1 296 | |
| Provençal (graphie mistralienne) - Français | 20 130 | Français - Provençal (graphie mistralienne) | 15 106 | |
| Provençal (graphie occitane) - Français | 10 516 | Français - Provençal (graphie occitane) | 9 362 | |
| Québécois - Français | 86 | Français - Québécois | 88 | |
| Quechua argentin - Français | 1 765 | Français - Quechua argentin | 2 558 | |
| Quechua de Cuzco - Français | 4 149 | Français - Quechua de Cuzco | 5 088 | |
| Romanche - Français | 2 292 | Français - Romanche | 2 563 | |
| Romani - Français | 1 304 | Français - Romani | 1 244 | |
| Roumain - Français | 26 302 | Français - Roumain | 21 363 | |
| Russe (cyrillique) - Français | 12 020 | Français - Russe (cyrillique) | 13 820 | |
| Russe (romanisé) - Français | 1 074 | Français - Russe (romanisé) | 1 078 | |
| Same - Français | 3 731 | Français - Same | 5 771 | |
| Samoan - Français | 355 | Français - Samoan | 349 | |
| Serbe - Français | 3 831 | Français - Serbe | 3 462 | |
| Serbo-croate - Français | 4 681 | Français - Serbo-croate | 4 013 | |
| Shimaore - Français | 1 449 | Français - Shimaore | 1 580 | |
| Slovaque - Français | 3 419 | Français - Slovaque | 3 657 | |
| Slovène - Français | 5 064 | Français - Slovène | 5 699 | |
| Sobota - Français | 3 475 | Français - Sobota | 3 748 | |
| Solognot - Français | 1 464 | Français - Solognot | 1 247 | |
| Suédois - Français | 17 113 | Français - Suédois | 10 433 | |
| Sumérien - Français | 373 | Français - Sumérien | 567 | |
| Swahili - Français | 1 481 | Français - Swahili | 1 589 | |
| Tachelhite - Français | 1 238 | Français - Tachelhite | 1 322 | |
| Tagalog - Français | 1 111 | Français - Tagalog | 1 167 | |
| Tahitien - Français | 1 113 | Français - Tahitien | 1 172 | |
| Tamoul - Français | 314 | Français - Tamoul | 355 | |
| Tamoul (langue parlée) - Français | 380 | Français - Tamoul (langue parlée) | 380 | |
| Tamoul (romanisé) - Français | 314 | Français - Tamoul (romanisé) | 355 | |
| Tarifit - Français | 853 | Français - Tarifit | 846 | |
| Tchèque - Français | 3 222 | Français - Tchèque | 2 954 | |
| Thai - Français | 1 297 | Français - Thai | 1 430 | |
| Thai (romanisé) - Français | 2 293 | Français - Thai (romanisé) | 2 439 | |
| Turc - Français | 80 000 | Français - Turc | 69 312 | |
| Ukrainien - Français | 2 053 | Français - Ukrainien | 2 063 | |
| Vietnamien - Français | 3 060 | Français - Vietnamien | 3 100 | |
| Vieux Norrois - Français | 277 | Français - Vieux Norrois | 311 | |
| Wallon de Forrières - Français | 12 775 | Français - Wallon de Forrières | 12 790 | |
| Wallon liégeois - Français | 8 537 | Français - Wallon liégeois | 7 803 | |
| Wolof - Français | 1 139 | Français - Wolof | 1 254 |
