|
Autres mots et expressions dans toutes les langues Visitez notre forum : "Dans toutes les langues" (pour faire traduire une expression ou ajouter vos propres traductions) |
langues, et ce n'est pas fini !
Dernière mise à jour : 12 novembre 2022
Cliquez sur le titre d'une colonne pour l'afficher dans l'ordre alphabétique. | En marron : transcription phonétique. |
LANGUE | PAYS | TRADUCTION |
---|---|---|
AFRIKAANS | Afrique du Sud | water |
ALBANAIS | Albanie, Kosovo, Macédoine | uji |
ALLEMAND | Allemagne, Autriche, Suisse, Italie (Tyrol du Sud), Belgique, Liechtenstein, Luxembourg | das Wasser |
ALSACIEN | France (Alsace) | wàsser |
ANGLAIS | Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud | water |
APACHE | États-Unis (Arizona, Nouveau-Mexique) | tū |
ARABE | Maghreb, Proche-Orient | mâa |
ARMÉNIEN | Arménie (haut-plateau arménien) | djour |
AUVERGNAT | France (Auvergne) | aio |
AZÉRI | Azerbaïdjan, Russie (Daghestan), Iran | su |
BAMBARA | Mali | ji |
BAS SAXON | Allemagne (Allemagne du Nord), Pays-Bas | water |
BASQUE | Espagne, France | ura |
BENGALI | Bangladesh, Inde | jal |
BERBÈRE | Algérie, Mali, Niger | amane |
BIÉLORUSSE | Biélorussie | Вада (vada) |
BIRMAN | Birmanie | yei |
BOBO | Burkina Faso, Mali | zou |
BOSNIEN | Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo | voda |
BRETON | France (Bretagne) | dour, deur |
BULGARE | Bulgarie, Turquie, Roumanie | voda |
CAHUILLA | États-Unis (Californie du Sud) | pál |
CATALAN | Espagne (Catalogne, Baléares, Valence), Andorre, France | aigua |
CHAMORRO | États-Unis (Guam, îles Mariannes) | hanum |
CHEROKEE | États-Unis (Oklahoma) | ama |
CHINOIS (MANDARIN) | Chine, Taïwan, Singapour | 水 (shuǐ) |
COMANCHE | États-Unis (Oklahoma) | paa |
CORÉEN | Corée, Corée du Nord | mool |
CORSE | France (Corse), Italie (Sardaigne) | acqua |
CRÉOLE GUADELOUPÉEN | France (Guadeloupe) | dlo |
CRÉOLE GUYANAIS | France (Guyane) | dilo / dlo |
CRÉOLE HAÏTIEN | Haïti | dlo |
CRÉOLE MARTINIQUAIS | France (Martinique) | dlo |
CRÉOLE MAURICIEN | Maurice | dé l'eau |
CRÉOLE RÉUNIONNAIS | France (La Réunion) | dolo |
CROATE | Croatie, Bosnie-Herzégovine | voda |
DANOIS | Danemark, Allemagne (Schleswig-Holstein), Groenland, Îles Féroé | vand |
ESPAGNOL | Espagne, Amérique hispanique, Guinée équatoriale | agua |
ESPÉRANTO | [langue construite] | akvo |
ESTONIEN | Estonie | vesi |
FÉROÏEN | Îles Féroé | vatn |
FINNOIS | Finlande, Suède | vesi |
FRANÇAIS | France, Canada (Québec), Belgique (Wallonie), Suisse (Romandie), Monaco, Luxembourg | eau |
FRANCIQUE LORRAIN | France (Lorraine) | Wasser |
FRISON | Pays-Bas, Allemagne | wetter |
FRIOULAN | Italie (Frioul) | aghe |
GAÉLIQUE ÉCOSSAIS | Royaume-Uni (Écosse) | uisge |
GAÉLIQUE IRLANDAIS | Irlande | uisce |
GALICIEN | Espagne (Galice) | auga |
GALLO | France (Bretagne, Normandie) | iò |
GALLOIS | Royaume-Uni (Pays de Galles) | d^wr |
GÉORGIEN | Géorgie | tskhali |
GREC | Grèce, Chypre | nero |
GUARANI | Paraguay | y |
HAOUSSA | Nigeria, Niger, Ghana | ruwa |
HAWAÏEN | États-Unis (Hawaï) | wai |
HÉBREU | Israël | maim |
HINDI | Inde | paani |
HONGROIS | Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Serbie | víz |
IGBO | Nigeria, Guinée équatoriale | mmiri |
INDONÉSIEN | Indonésie | air |
ISLANDAIS | Islande | vatn |
ITALIEN | Italie, Saint-Marin, Suisse | acqua |
JAPONAIS | Japon | mizu |
KABYLE | Algérie (Kabylie) | amane |
KANNADA | Inde (Karnakata) | neeru |
KHMER | Cambodge, Thaïlande, Vietnam | thuk |
KIKONGO | République Démocratique du Congo, République du Congo, Angola | maza |
KIKUYU | Kenya | mae |
KINYARWANDA | Rwanda | amazi |
KIRUNDI | Burundi | amazi |
KURDE | Turquie, Syrie, Iraq, Iran | av |
LAKOTA | États-Unis (Dakota) | mni |
LANGUEDOCIEN | France (Languedoc) | aiga |
LAO | Laos, Thaïlande | nam |
LARI | République du Congo | mâmba |
LATIN | Empire romain - langue morte | aqua (ae, f) |
LETTON | Lettonie | udens |
LIGURIEN | Italie (Ligurie) | ægoa |
LINGALA | République Démocratique du Congo, République du Congo, Angola, République centrafricaine | mayi |
LITUANIEN | Lituanie | vanduo |
LUO | Kenya, Tanzanie | pi |
LUXEMBOURGEOIS | Luxembourg | waasser |
MACÉDONIEN | Macédoine | вода (voda) |
MALAIS | Malaisie, Brunei, Singapour | air |
MALAYALAM | Inde (Kerala) | vellam |
MALGACHE | Madagascar | rano |
MALTAIS | Malte | ilma |
MAORI | Nouvelle-Zélande | wai |
MAPUCHE (MAPUDUNGUN) | Chili, Argentine | ko |
MARATHI | Inde (Maharashtra, Goa) | paani |
MONGOL | Mongolie | us (Ус) |
MORÉ | Burkina Faso | kôm |
NAHUATL | Mexique | atl |
NÉERLANDAIS | Pays-Bas, Belgique, Suriname | het water |
NORMAND | France (Normandie) | iâo |
NORVÉGIEN | Norvège | vann |
OCCITAN | France, Espagne, Italie, Monaco | aiga |
ORIYA | Inde (Odisha) | jala / paani |
OSSÈTE | Russie (Ossétie-du-Nord-Alanie), Géorgie (Ossétie du Sud) | дон |
OURDOU | Pakistan, Inde | pani |
PAPIAMENTO | Aruba, Bonaire, Curaçao | awa |
PERSAN (FARSI) | Iran | âb |
PEUL | Afrique (Sahel et Afrique de l'Ouest) | jan |
POLONAIS | Pologne, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, République tchèque, Slovaquie | woda |
PORTUGAIS | Portugal, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Angola, Sao Tomé-et-Principe | água |
PROVENÇAL | France (Provence) | aiga |
PENDJABI | Inde (Pendjab) | jal |
ROMANI | Roumanie, Europe | pani |
ROUMAIN | Roumanie, Moldovie, Serbie, Ukraine | apă |
RUSSE | Russie, Biélorussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Ukraine, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Asie centrale | voda |
SARDE | Italie (Sardaigne) | abba (logudorois) / acua (campidanois) |
SERBE | Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro | вода |
SESOTHO | Afrique du Sud, Lesotho | metsi |
MAHORAIS | France (Mayotte) | magi |
SHONA | Zimbabwe | mvura |
SINDHI | Pakistan (Sind) | panhi |
CINGALAIS | Sri Lanka | vatura |
SLOVAQUE | Slovaquie | voda |
SLOVÈNE | Slovénie, Italie, Autriche, Croatie, Hongrie, Serbie | voda |
SOBOTA | Slovénie | voda |
SONGHAÏ | Mali, Niger | ari |
SONINKÉ | Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée, Ghana | dji |
SUÉDOIS | Suède, Finlande | vatten |
SWAHILI | Tanzanie, République Démocratique du Congo, Kenya, Ouganda | maji |
TAGALOG | Philippines | tubig |
TAHITIEN | France (Archipel de la Société) | pape |
TAMOUL | Inde, Sri Lanka | ta-neer |
TATAR | Russie (Tatarstan) | su |
TCHÈQUE | République tchèque | voda |
TCHÉTCHÈNE | Russie (République tchétchène) | hi |
TELOUGOU | Inde (Andhra Pradesh, Telangana) | neelu |
THAÏ | Thaïlande | น้ำ (nám) |
TURC | Turquie, Chypre, Grèce | su |
OUDMOURTE | Russie (Oudmourtie) | vu |
UKRAINIEN | Ukraine | Вода (voda) |
VALENCIEN | Espagne (Valence) | aigue |
VENDA | Afrique du Sud, Zimbabwe | madi |
VIETNAMIEN | Vietnam | nuoc |
VIEUX NORROIS | Scandinavie - langue morte | lögr |
WALLON (orthographe à "betchfessîs") | Belgique | aiwe |
XHOSA | Afrique du Sud | amanzi |
YIDDISH | Europe de l'Ouest, Europe centrale, Europe de l'Est, Israël, Amérique du Nord | vasser |
YORUBA | Nigeria, Bénin | omi |
ZOULOU | Afrique du Sud | amanzi |
Merci à tous les traducteurs qui ont participé à ce projet !
Vous souhaitez ajouter une traduction ? Vous avez constaté une erreur ?
Merci de nous contacter (ou par email, beaumont at freelang.com)